Transparência nos Municípios - Almino Afonso (RN)
PAINEL
Repasses do Governo Federal para o município em março de 2012:
R$ 14.604,48
Repasses do Governo Federal para o município acumulado em 2012:
R$ 1.265.979,44
| Encargos Especiais -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1.025.994,38 |
| Assistência Social -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 180.371,46 |
| Comércio e Serviços -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 53.445,60 |
| Educação -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 6.168,00 |
| FPM - CF art. 159 -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 891.840,26 |
| FUNDEB -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 95.351,92 |
| Apoio a Projetos de Infra-Estrutura Turística -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 53.445,60 |
| Royalties -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 14.625,97 |
| Cota-parte dos Estados e ... -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 11.720,24 |
| Bolsa Família -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 172.748,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário